ПРОТОКОЛ
соревнований по волейболу
«11» апрель 2026

Команда А   СОЮЗ-35   

Команда Б   МБУ ДО СШ-18   

Команда А Команда Б
Фамилия, Имя Фамилия, Имя
Тренер   Тренер  
Минутные перерывы Минутные перерывы
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Счёт игры по партиям
1 2 3 4 5
А Б А Б А Б А Б А Б
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Партия: 1-А        Б        2-А        Б         Финальный счет: А   3   Б   0   
Партия: 3-А        Б        4-А        Б         Команда победительница:    СОЮЗ-35   
Партия: 5-А        Б         Гл. судья:                  /     
Представитель А:               /      Представитель Б:               /