ПРОТОКОЛ
соревнований по волейболу
«22» март 2026

Команда А   Надежда   

Команда Б   Юникс   

Команда А Команда Б
Фамилия, Имя Фамилия, Имя
1 Романова Елена 1 Мясникова Дарья
2 Метелкина Лариса 2 Яковлева Аполлинария
3 Антонова Мария 7 Логинова Александра
4 Чернова Вероника 9 Зисович Софь
5 Гурьянова Варвара 10 Павлова Ирина
6 Кунавина Евгения 17 Муравина Ирина
    23 Мухина Анастасия
Тренер   Тренер  
Минутные перерывы Минутные перерывы
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Счёт игры по партиям
1 2 3 4 5
А Б А Б А Б А Б А Б
00:21 1 X 1 X 00:39 00:13 1 X 1 X 00:52 1 1 1 1 1 1
01:51 2 X 2 X 00:54 00:31 2 X 2 X 01:13 2 2 2 2 2 2
02:29 3 X 3 X 01:31 02:15 3 X 3 X 01:30 3 3 3 3 3 3
02:56 4 X 4 X 02:10 02:36 4 X 4 X 01:47 4 4 4 4 4 4
03:22 5 X 5 X 03:57 03:30 5 X 5 X 08:19 5 5 5 5 5 5
04:17 6 X 6 X 05:13 04:00 6 X 6 X 08:37 6 6 6 6 6 6
04:35 7 X 7 X 07:40 04:32 7 X 7 X 09:00 7 7 7 7 7 7
04:55 8 X 8 X 08:01 05:04 8 X 8 X 09:22 8 8 8 8 8 8
05:28 9 X 9 X 09:12 06:21 9 X 9 X 09:44 9 9 9 9 9 9
05:46 10 X 10 X 10:29 06:48 10 X 10 X 10:01 10 10 10 10 10 10
06:17 11 X 11 X 10:54 07:19 11 X 11 X 11:20 11 11 11 11 11 11
06:43 12 X 12 X 11:48 07:58 12 X 12 X 12:39 12 12 12 12 12 12
08:35 13 X 13 X 13:06 11:39 13 X 13 X 12:59 13 13 13 13 13 13
08:56 14 X 14 X 13:23 12:06 14 X 14 X 15:26 14 14 14 14 14 14
09:41 15 X 15 X 13:49 13:20 15 X 15 X 16:13 15 15 15 15 15 15
10:08 16 X 16 X 15:05 14:09 16 X 16 X 16:33 16 16 16 16 16 16
11:14 17 X 17 X 16:05 14:30 17 X 17 X 17:10 17 17 17 17 17 17
11:34 18 X 18 14:43 18 X 18 X 18:19 18 18 18 18 18 18
12:08 19 X 19 15:02 19 X 19 19 19 19 19 19 19
12:38 20 X 20 15:51 20 X 20 20 20 20 20 20 20
14:45 21 X 21 16:54 21 X 21 21 21 21 21 21 21
15:24 22 X 22 17:39 22 X 22 22 22 22 22 22 22
15:43 23 X 23 17:59 23 X 23 23 23 23 23 23 23
16:30 24 X 24 19:05 24 X 24 24 24 24 24 24 24
16:46 25 X 25 19:32 25 X 25 25 25 25 25 25 25
Партия: 1-А   25   Б   17   2-А   25   Б   18    Финальный счет: А   2   Б   0   
Партия: 3-А        Б        4-А        Б         Команда победительница:    Надежда   
Партия: 5-А        Б         Гл. судья:    Архиреев Руслан   /     
Представитель А:               /      Представитель Б:               /