ПРОТОКОЛ
соревнований по волейболу
«22» март 2026

Команда А   Надежда   

Команда Б   ПАРИ   

Команда А Команда Б
Фамилия, Имя Фамилия, Имя
1 Романова Елена 1 Музоверова Кристина
2 Метелкина Лариса 2 Чобот Ольга
3 Антонова Мария 7 Хопрячкова Мария
4 Чернова Вероника 10 Тарасова Марина
5 Гурьянова Варвара 13 Родинова Наталья
6 Кунавина Евгения 14 Башаева Екатерина
    18 Поляева Светлана
Тренер   Тренер  
Минутные перерывы Минутные перерывы
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Счёт игры по партиям
1 2 3 4 5
А Б А Б А Б А Б А Б
00:23 1 X 1 X 00:40 01:07 1 X 1 X 00:07 1 1 1 1 1 1
00:58 2 X 2 X 01:16 01:44 2 X 2 X 00:49 2 2 2 2 2 2
01:41 3 X 3 X 01:56 02:09 3 X 3 X 01:29 3 3 3 3 3 3
03:09 4 X 4 X 02:14 03:36 4 X 4 X 02:28 4 4 4 4 4 4
03:49 5 X 5 X 02:46 03:54 5 X 5 X 02:48 5 5 5 5 5 5
04:09 6 X 6 X 03:26 05:08 6 X 6 X 03:10 6 6 6 6 6 6
04:22 7 X 7 X 04:56 05:30 7 X 7 X 04:16 7 7 7 7 7 7
04:41 8 X 8 X 05:16 06:02 8 X 8 X 04:33 8 8 8 8 8 8
05:38 9 X 9 X 06:28 06:37 9 X 9 X 05:45 9 9 9 9 9 9
06:07 10 X 10 X 07:53 06:51 10 X 10 X 06:19 10 10 10 10 10 10
06:55 11 X 11 X 08:18 07:14 11 X 11 X 09:21 11 11 11 11 11 11
07:08 12 X 12 X 08:44 07:37 12 X 12 X 10:06 12 12 12 12 12 12
07:28 13 X 13 X 09:00 07:52 13 X 13 X 10:29 13 13 13 13 13 13
10:07 14 X 14 X 10:55 09:02 14 X 14 X 11:07 14 14 14 14 14 14
11:39 15 X 15 X 11:19 09:48 15 X 15 X 11:22 15 15 15 15 15 15
11:57 16 X 16 X 13:44 10:45 16 X 16 X 14:51 16 16 16 16 16 16
12:26 17 X 17 X 14:17 11:39 17 X 17 X 15:26 17 17 17 17 17 17
13:01 18 X 18 X 14:32 11:59 18 X 18 X 16:55 18 18 18 18 18 18
13:22 19 X 19 X 17:08 12:22 19 X 19 19 19 19 19 19 19
14:46 20 X 20 12:50 20 X 20 20 20 20 20 20 20
15:15 21 X 21 13:31 21 X 21 21 21 21 21 21 21
15:30 22 X 22 15:47 22 X 22 22 22 22 22 22 22
15:49 23 X 23 16:16 23 X 23 23 23 23 23 23 23
16:51 24 X 24 16:36 24 X 24 24 24 24 24 24 24
17:40 25 X 25 17:13 25 X 25 25 25 25 25 25 25
Партия: 1-А   25   Б   19   2-А   25   Б   18    Финальный счет: А   2   Б   0   
Партия: 3-А        Б        4-А        Б         Команда победительница:    Надежда   
Партия: 5-А        Б         Гл. судья:    Архиреев Руслан   /     
Представитель А:               /      Представитель Б:               /