ПРОТОКОЛ
соревнований по волейболу
«22» март 2026

Команда А   Надежда   

Команда Б   Самарчанка   

Команда А Команда Б
Фамилия, Имя Фамилия, Имя
1 Романова Елена 1 Малкова Виктория
2 Метелкина Лариса 4 Иванова Арина
3 Антонова Мария 5 Львова Анна
4 Чернова Вероника 7 Григорьева Александра
5 Гурьянова Варвара 9 Смолькова Анна
6 Кунавина Евгения 10 Федотова Анна
    13 Пирогова Татьяна
    16 Лукьянова Анна
Тренер   Тренер Архиреев Руслан
Минутные перерывы Минутные перерывы
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Счёт игры по партиям
1 2 3 4 5
А Б А Б А Б А Б А Б
01:07 1 X 1 X 00:15 00:24 1 X 1 X 00:04 1 1 1 1 1 1
02:33 2 X 2 X 00:33 00:42 2 X 2 X 02:17 2 2 2 2 2 2
02:55 3 X 3 X 01:47 01:13 3 X 3 X 02:42 3 3 3 3 3 3
03:16 4 X 4 X 02:05 01:32 4 X 4 X 03:00 4 4 4 4 4 4
03:55 5 X 5 X 03:32 03:17 5 X 5 X 03:47 5 5 5 5 5 5
04:33 6 X 6 X 04:13 04:40 6 X 6 X 05:27 6 6 6 6 6 6
04:48 7 X 7 X 05:06 05:02 7 X 7 X 05:50 7 7 7 7 7 7
05:49 8 X 8 X 05:26 11:21 8 X 8 X 06:06 8 8 8 8 8 8
06:12 9 X 9 X 06:33 11:47 9 X 9 X 06:22 9 9 9 9 9 9
06:56 10 X 10 X 07:13 12:54 10 X 10 X 07:21 10 10 10 10 10 10
08:53 11 X 11 X 07:39 13:11 11 X 11 X 07:38 11 11 11 11 11 11
11:27 12 X 12 X 08:01 13:35 12 X 12 X 07:55 12 12 12 12 12 12
11:48 13 X 13 X 08:29 14:40 13 X 13 X 08:15 13 13 13 13 13 13
12:05 14 X 14 X 09:11 15:31 14 X 14 X 08:33 14 14 14 14 14 14
12:24 15 X 15 X 09:27 15:53 15 X 15 X 08:57 15 15 15 15 15 15
14:25 16 X 16 X 09:46 16:19 16 X 16 X 09:18 16 16 16 16 16 16
14:42 17 X 17 X 10:06 16:40 17 X 17 X 09:53 17 17 17 17 17 17
15:47 18 X 18 X 12:51 17:46 18 X 18 X 12:19 18 18 18 18 18 18
19 19 X 13:15 18:07 19 X 19 X 12:39 19 19 19 19 19 19
20 20 X 13:48 18:29 20 X 20 X 14:02 20 20 20 20 20 20
21 21 X 14:07 19:19 21 X 21 X 14:23 21 21 21 21 21 21
22 22 X 14:57 19:40 22 X 22 X 15:08 22 22 22 22 22 22
23 23 X 15:25 23 23 X 19:01 23 23 23 23 23 23
24 24 X 16:11 24 24 X 20:58 24 24 24 24 24 24
25 25 X 16:30 25 25 X 21:26 25 25 25 25 25 25
Партия: 1-А   18   Б   25   2-А   22   Б   25    Финальный счет: А   0   Б   2   
Партия: 3-А        Б        4-А        Б         Команда победительница:    Самарчанка   
Партия: 5-А        Б         Гл. судья:    Архиреев Руслан   /     
Представитель А:               /      Представитель Б:               /